1.1.8 - LEVA E TRUPPA Pag. 35
Fascc./voll. 101, 1813 - 1893      Descrizione Collocazione Annotazioni
Segnatura      cronologica
1.1.8.1 - Atti della leva, fascc. 20, 1823 - 1891
1.1.8.1.1 Atti della leva. 1823 1824 101
1.1.8.1.2 Atti della leva. 1824 1825 101
1.1.8.1.3 Atti della leva. 1826 1828 102
1.1.8.1.4 Atti della leva. 1827 1832 102
1.1.8.1.5 Atti della leva. 1829 1835 103
1.1.8.1.6 Atti della leva. 1831 = 103
1.1.8.1.7 Atti della leva. 1832 1836 103
1.1.8.1.8 Atti della leva. 1833 1836 104
1.1.8.1.9 Atti della leva. 1836 1841 104
1.1.8.1.10 Atti della leva. 1838 1859 104
1.1.8.1.11 Atti della leva. 1847 1873 104
1.1.8.1.12 Atti della leva. 1851 = 104
1.1.8.1.13 Atti della leva. 1852 = 105
1.1.8.1.14 Atti della leva. 1856 1870 105
1.1.8.1.15 Atti della leva. 1859 1870 105
1.1.8.1.16 Atti della leva. Passaggio di categoria 1870 1891 105
1.1.8.1.17 Atti della leva. Stato degli estratti dal bussolo 1834 1840 106
1.1.8.1.18 Atti della leva. Stato degli estratti dal bussolo 1836 1841 106
1.1.8.1.19 Atti della leva. Stato degli estratti dal bussolo 1853 = 106
1.1.8.1.20 Atti della leva. Lista generale di sorteggio. 1863 = 106
1.1.8.2 - Giornale di leva d'iscrizione, voll. 26, 1836 - 1870
1.1.8.2.1 Giornale di leva d'iscrizione 1836 1841 106
1.1.8.2.1 Giornale di leva d'iscrizione 1842 = 106
1.1.8.2.2 Giornale di leva d'iscrizione 1843 1845 106
1.1.8.2.3 Giornale di leva d'iscrizione 1846 1847 106
1.1.8.2.4 Giornale di leva d'iscrizione 1848 1849 106
1.1.8.2.5 Giornale di leva d'iscrizione 1850 1851 106
1.1.8.2.6 Giornale di leva d'iscrizione 1855 1856 106
1.1.8.2.7 Giornale di leva d'iscrizione 1857 1859 106
1.1.8 - LEVA E TRUPPA Pag. 36
      Descrizione Collocazione Annotazioni
Segnatura       cronologica
1.1.8.2.8 Elenco preparatorio d'iscrizione 1860 = 107
1.1.8.2.9 Elenco preparatorio d'iscrizione 1861 = 107
1.1.8.2.10 Elenco preparatorio d'iscrizione 1862 = 107
1.1.8.2.11 Elenco preparatorio d'iscrizione 1863 = 107
1.1.8.2.12 Elenco preparatorio d'iscrizione 1864 = 107
1.1.8.2.13 Elenco preparatorio d'iscrizione 1865 = 107
1.1.8.2.14 Elenco preparatorio d'iscrizione 1866 = 107
1.1.8.2.15 Elenco preparatorio d'iscrizione 1867 = 107
1.1.8.2.16 Elenco preparatorio d'iscrizione 1868 = 107
1.1.8.2.17 Elenco preparatorio d'iscrizione 1869 = 107
1.1.8.2.18 Elenco preparatorio d'iscrizione 1870 = 107
1.1.8.2.19 Lista di estrazione 1864 = 108
1.1.8.2.20 Lista di estrazione 1865 = 108
1.1.8.2.21 Lista di estrazione 1866 = 108
1.1.8.2.22 Lista di estrazione 1867 = 108
1.1.8.2.23 Lista di estrazione 1868 = 108
1.1.8.2.24 Lista di estrazione 1869 = 108
1.1.8.2.25 Stato delle reclute 1855 = 108
1.1.8.2.26 Stato delle reclute 1857 = 108
1.1.8.3 - Liste di leva, fascc. 31, 1841 - 1870
1.1.8.3.1 Lista di leva 1841 = 108
1.1.8.3.2 Lista di leva 1842 = 108
1.1.8.3.3 Lista di leva 1843 = 108
1.1.8.3.4 Lista di leva 1844 = 108
1.1.8.3.5 Lista di leva 1845 = 108
1.1.8.3.6 Lista di leva 1846 = 108
1.1.8.3.7 Lista di leva 1847 = 109
1.1.8.3.8 Lista di leva 1848 = 109
1.1.8.3.9 Lista di leva 1849 = 109
1.1.8 - LEVA E TRUPPA Pag. 37
      Descrizione Collocazione Annotazioni
Segnatura       cronologica
1.1.8.3.10 Lista di leva 1850 = 109
1.1.8.3.11 Lista di leva 1850 = 109
1.1.8.3.12 Lista di leva 1851 = 109
1.1.8.3.13 Lista di leva 1852 = 109
1.1.8.3.14 Lista di leva 1853 = 109
1.1.8.3.15 Lista di leva 1854 = 109
1.1.8.3.16 Lista di leva 1855 = 109
1.1.8.3.17 Lista di leva 1856 = 110
1.1.8.3.18 Lista di leva 1857 = 110
1.1.8.3.19 Lista di leva 1858 = 110
1.1.8.3.20 Lista di leva 1859 = 110
1.1.8.3.21 Lista di leva 1860 = 110
1.1.8.3.22 Lista di leva 1861 = 110
1.1.8.3.23 Lista di leva 1862 = 110
1.1.8.3.24 Lista di leva 1863 = 110
1.1.8.3.25 Lista di leva 1864 = 110
1.1.8.3.26 Lista di leva 1865 110
1.1.8.3.27 Lista di leva 1866 = 110
1.1.8.3.28 Lista di leva 1867 = 111
1.1.8.3.29 Lista di leva 1868 = 111
1.1.8.3.30 Lista di leva 1869 = 111
1.1.8.3.31 Lista di leva 1870 = 111
1.1.8.4 - Ruoli matricolari, voll.  11, 1843 - 1870
1.1.8.4.1 Ruolo matricolare - l Categoria 1843 1863 111
1.1.8.4.2 Ruolo matricolare - lI Categoria 1843 1863 111
1.1.8.4.3 Ruolo matricolare - lII Categoria 1855 = 111
1.1.8.4.4 Ruolo matricolare - lII Categoria 1855 1863 112
1.1.8.4.5 Ruolo matricolare -  l - II - III Categoria 1864 = 112
1.1.8.4.6 Ruolo matricolare -  l - II - III Categoria 1865 = 112
1.1.8 - LEVA E TRUPPA Pag. 38
      Descrizione Collocazione Annotazioni
Segnatura       cronologica
1.1.8.4.7 Ruolo matricolare -  l - II - III Categoria 1866 = 112
1.1.8.4.8 Ruolo matricolare -  l - II - III Categoria 1867 = 112
1.1.8.4.9 Ruolo matricolare -  l - II - III Categoria 1868 = 112
1.1.8.4.10 Ruolo matricolare - I - lI Categoria 1869 = 112
1.1.8.4.11 Ruolo matricolare - I - lI - III Categoria 1870 = 112
1.1.8.5 - Carteggio della leva e truppa, fascc. 13, 1813 - 1893
1.1.8.5.1 Trasferimento da un Corpo all’altro. Volontariato - Passaggio di categoria. 1867  = 112
1.1.8.5.2 Elenchi, Disposizioni, manifesti, rettifiche ed altro. 1867  = 112
1.1.8.5.3 Leva - Rettifiche atti dello stato civile. 1867  = 113
1.1.8.5.4 Disertori 1813 1856 113
1.1.8.5.5 Registri dei renitenti. 1862 = 113
1.1.8.5.6 Registro dei soldati sbandati. 1860 1863 113
1.1.8.5.7 Congedi assoluti dei militari delle classi dal 1835 al 1856. 1865 1890 113
1.1.8.5.8 Atti dei pensionisti, invalidi di guerra. 1833 1864 113
1.1.8.5.9 Milizia territoriale 1843 1860 114
1.1.8.5.10 Ruoli di II categoria della milizia territoriale 1846 1858 114
1.1.8.5.11 Ruoli di III categoria della milizia territoriale 1855 1877 114
1.1.8.5.12 Deputazione per le opere pubbliche comunali e provinciali per alloggi
militari. 1815 1860 114
1.1.8.5.13 Tiro a segno nazionale 1861 1893 114